Petrol prices in Peterborough
25 filling stations in Peterborough, England. Cheapest unleaded first. Prices that have not changed recently are listed after the others.
Of the 174.7p average for unleaded in Peterborough, 52.95p is fuel duty and 29.11p is VAT. Each penny of duty costs 1.2p at the pump once VAT is added: see what a change in fuel duty would cost.
Every filling station in Peterborough
| Go | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eastfield Service StationCheapest PE1 4RA | 169.9punchanged since 13 Oct | — | — | 194.9punchanged since 13 Oct | MapsWaze |
| Werrington Service Station JET · PE4 6LQ | 169.9punchanged since 12 Oct | 192.9punchanged since 20 Oct | 179.9punchanged since 12 Oct | — | MapsWaze |
| Padholme Road Service Station ESSO · PE1 5XL | 170.9p13 hours ago | 193.9pyesterday | — | — | MapsWaze |
| Eg Peterborough Pfs EG ON THE MOVE · PE2 8RR | 171.9punchanged since 19 Oct | 196.9punchanged since 18 Oct | 191.9punchanged since 19 Oct | — | MapsWaze |
| Mfg Morrisons Peterborough MORRISONS · PE4 6AL | 171.9punchanged since 18 Oct | 194.9punchanged since 18 Oct | 189.9punchanged since 28 Sep | 204.9punchanged since 18 Oct | MapsWaze |
| Sainsburys Peterborough SAINSBURYS · PE1 5NG | 171.9punchanged since 21 Oct | 195.9punchanged since 13 Oct | 183.9punchanged since 21 Oct | — | MapsWaze |
| Mfg Kingfisher VALERO · PE1 2NE | 172.9pyesterday | 199.9p⚠ unchanged since 21 Sep | 189.9punchanged since 28 Sep | 215.9punchanged since 28 Sep | MapsWaze |
| Dogsthorpe Esso Express ESSO · PE1 3SA | 173.9punchanged since 21 Oct | 197.9punchanged since 19 Oct | 188.9punchanged since 21 Oct | — | MapsWaze |
| Our Coop Market Deeping CO-OPERATIVE · PE6 8HT | 173.9punchanged since 21 Oct | 199.9punchanged since 21 Oct | 185.9punchanged since 21 Oct | — | MapsWaze |
| Our Coop Orton CO-OPERATIVE · PE2 5LD | 173.9punchanged since 21 Oct | 194.9punchanged since 21 Oct | 185.9punchanged since 21 Oct | — | MapsWaze |
| Peterborough Extra - Petrol Filling Station TESCO · PE7 8BD | 173.9punchanged since 20 Oct | 193.9punchanged since 15 Oct | 184.9punchanged since 20 Oct | — | MapsWaze |
| Peterborough Werrington Superstore - Petrol Filling Station TESCO · PE4 6NA | 173.9punchanged since 20 Oct | 196.9punchanged since 14 Oct | 184.9punchanged since 20 Oct | — | MapsWaze |
| Pgg Westside VALERO · PE1 2AF | 173.9punchanged since 29 Sep | 201.9punchanged since 15 Oct | 193.9punchanged since 29 Sep | 221.9punchanged since 15 Oct | MapsWaze |
| Pgg Northmead SHELL · PE4 6AX | 174.9punchanged since 6 Oct | 201.9punchanged since 15 Oct | 196.9punchanged since 6 Oct | 223.9punchanged since 15 Oct | MapsWaze |
| Boongate Service Station BP · PE1 5DD | 175.9punchanged since 19 Oct | 197.9punchanged since 19 Oct | 187.9punchanged since 19 Oct | — | MapsWaze |
| Bretton Sf Connect BP · PE3 8DE | 175.9punchanged since 18 Oct | 198.9punchanged since 18 Oct | 196.9punchanged since 18 Oct | 219.9punchanged since 18 Oct | MapsWaze |
| Rontec Glinton ESSO · PE6 7JR | 175.9punchanged since 6 Oct | 199.9punchanged since 13 Oct | 194.9punchanged since 6 Oct | 218.9punchanged since 13 Oct | MapsWaze |
| Rontec Peterborough ESSO · PE1 4BF | 176.9punchanged since 5 Oct | 199.9p⚠ unchanged since 18 Sep | 195.9punchanged since 5 Oct | 218.9p⚠ unchanged since 18 Sep | MapsWaze |
| Rontec Wansford BP · PE8 6LB | 176.9punchanged since 12 Oct | 199.9punchanged since 12 Oct | 195.9punchanged since 12 Oct | — | MapsWaze |
| Wittering BP · PE8 6HAmotorway | 177.9punchanged since 9 Oct | 199.9punchanged since 9 Oct | 195.9punchanged since 28 Sep | 209.9punchanged since 6 Oct | MapsWaze |
| Delph BP · PE7 1RG | 178.9punchanged since 14 Oct | 199.9p⚠ unchanged since 22 Sep | 190.9punchanged since 14 Oct | — | MapsWaze |
| Shell Co-op FengateDearest SHELL · PE1 5YB | 179.9punchanged since 8 Oct | 199.9punchanged since 19 Oct | 204.9p⚠ unchanged since 16 Sep | 224.9p⚠ unchanged since 22 Sep | MapsWaze |
| Shell Stanground SHELL · PE2 8RL | 179.9punchanged since 8 Oct | 199.9punchanged since 19 Oct | 204.9p⚠ unchanged since 16 Sep | 224.9p⚠ unchanged since 16 Sep | MapsWaze |
| Shell Westwood SHELL · PE3 9TX | 179.9punchanged since 29 Sep | 201.9punchanged since 21 Oct | 204.9p⚠ unchanged since 11 Sep | 229.9punchanged since 9 Oct | MapsWaze |
| Saxon BP · PE7 1NJ | 177.9p⚠ unchanged since 21 Sep | 199.9p⚠ unchanged since 21 Sep | 186.9p⚠ unchanged since 11 Sep | 209.9p⚠ unchanged since 18 Sep | MapsWaze |
Recently updated prices first; anything older sits below and is marked. Click a column to sort by price instead. Cheapest and Dearest are only ever given to a price changed in the last 30 days, however you sort.
How Peterborough prices have moved
Unleaded in Peterborough averaged 174.7p on 25 Oct, up 0.1p over 30 days, while the UK average went down 0.6p. It is now 1.8p above the UK average, against 1.1p above on 25 Sep. Diesel is down 0.8p over the same period, at 197.9p.
Unleaded
- Peterborough
- UK average
Diesel
- Peterborough
- UK average
Show as a table
| Day | Unleaded, Peterborough | Unleaded, UK | Diesel, Peterborough | Diesel, UK |
|---|---|---|---|---|
| 25 Oct | 174.7p | 172.9p | 197.9p | 198.5p |
| 24 Oct | 174.7p | 173.0p | 197.9p | 198.5p |
| 23 Oct | 174.7p | 173.3p | 197.9p | 198.6p |
| 22 Oct | 174.7p | 173.5p | 198.1p | 198.7p |
| 21 Oct | 175.0p | 173.6p | 198.3p | 198.8p |
| 20 Oct | 175.1p | 173.7p | 198.4p | 198.8p |
| 19 Oct | 175.4p | 173.7p | 198.5p | 198.8p |
| 18 Oct | 175.5p | 173.8p | 198.9p | 198.9p |
| 17 Oct | 175.7p | 173.8p | 199.2p | 198.9p |
| 16 Oct | 175.7p | 173.9p | 199.2p | 198.9p |
| 15 Oct | 175.8p | 174.0p | 199.4p | 199.0p |
| 14 Oct | 175.8p | 174.0p | 199.4p | 199.1p |
| 13 Oct | 175.7p | 174.1p | 199.6p | 199.3p |
| 12 Oct | 175.9p | 174.2p | 199.8p | 199.5p |
| 11 Oct | 176.0p | 174.3p | 200.2p | 199.5p |
| 10 Oct | 176.0p | 174.3p | 200.2p | 199.5p |
| 9 Oct | 176.0p | 174.3p | 200.3p | 199.6p |
| 8 Oct | 176.0p | 174.4p | 199.9p | 199.5p |
| 7 Oct | 175.9p | 174.4p | 200.0p | 199.6p |
| 6 Oct | 176.0p | 174.4p | 200.0p | 199.7p |
| 5 Oct | 176.1p | 174.5p | 200.2p | 199.8p |
| 4 Oct | 176.1p | 174.5p | 200.2p | 199.8p |
| 3 Oct | 176.1p | 174.5p | 200.2p | 199.8p |
| 2 Oct | 176.0p | 174.4p | 200.2p | 199.7p |
| 1 Oct | 175.9p | 174.3p | 200.2p | 199.6p |
| 30 Sep | 175.7p | 174.2p | 200.1p | 199.6p |
| 29 Sep | 175.5p | 174.2p | 200.0p | 199.5p |
| 28 Sep | 175.4p | 174.0p | 199.7p | 199.3p |
| 27 Sep | 175.1p | 173.7p | 199.3p | 199.0p |
| 26 Sep | 175.1p | 173.7p | 199.1p | 198.8p |
| 25 Sep | 174.6p | 173.5p | 198.7p | 198.5p |
| 24 Sep | 174.3p | 173.2p | 198.0p | 198.0p |
| 23 Sep | 173.7p | 172.9p | 196.9p | 197.5p |
| 22 Sep | 173.6p | 172.7p | 196.8p | 197.0p |
| 21 Sep | 173.2p | 172.4p | 196.0p | 196.6p |
| 20 Sep | 172.7p | 172.1p | 194.9p | 196.0p |
| 19 Sep | 172.4p | 172.0p | 194.5p | 195.8p |
| 18 Sep | 172.1p | 171.9p | 194.2p | 195.6p |
| 17 Sep | 172.1p | 171.6p | 193.6p | 195.0p |
| 16 Sep | 171.5p | 171.3p | 193.2p | 194.3p |
| 15 Sep | 171.1p | 170.7p | 192.7p | 193.3p |
| 14 Sep | 170.1p | 169.9p | 191.2p | 192.3p |
| 13 Sep | 168.8p | 169.2p | 189.7p | 191.2p |
| 12 Sep | 168.5p | 169.0p | 189.2p | 191.0p |
| 11 Sep | 168.3p | 168.7p | 189.0p | 190.5p |
| 10 Sep | 167.8p | 167.9p | 188.2p | 189.5p |
| 9 Sep | 167.4p | 167.3p | 187.5p | 188.8p |
| 8 Sep | 166.8p | 166.6p | 187.2p | 188.1p |
| 7 Sep | 166.4p | 165.7p | 186.8p | 187.2p |
UK fuel price trends: national averages, and the towns where prices moved most. For the long view, the UK petrol price graph since 2003.
Journalists: get this town's weekly figures
Unleaded down 0.6p to 174.7p and diesel down 0.4p to 197.9p across 23 filling stations in Peterborough, 19 to 25 October 2026. The bulletin for Peterborough, 19 to 25 October 2026 has the cheapest and dearest forecourt, a chart and a CSV of every station, free to publish with a link. A new one is out every Monday on the press page.
Other towns in England
Check at the pump
These prices come from the stations themselves, which must report every change to Fuel Finder within 30 minutes. The date next to each price is when it last changed; one that has not moved for over a month is flagged, as the station may have stopped reporting. Always confirm on the forecourt totem before filling up.